Spring knowledge
Sep 17, 2023| Please refer the below resultsand specs based on your searching criteria, you can refer the rapid quotation by filling the number in the Quantity filed; if you need a formal quotation or a quotation with multiple part numbers and various quantity break, please click on the plus sign in the line end.
To find out an optimal precise spring which meets your demand from numerous choices might need some technical background, if you need our assistance, please email to sales@precisespring.com , our engineering team is here for you!
Metric unit(mm,N/mm)
Imperial unit(in)
| Part Number | Outer Diameter
(mm) |
Wire Diameter
(mm) |
Free Length
(mm) |
Stiffness
(N/mm) |
Inside Diameter
(mm) |
Solid Height
(mm) |
Ultimate Load
(N) |
Lead Time | Inquiry Quantity | Unit Price | Add to Quotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JCM010-026-017-020 | 1.02 | 0.26 | 16.8 | 2 | 0.5 | 12.6 | 6.4 | 1周 | ¥0.00 | ||
| JCM010-016-018-002 | 1.02 | 0.16 | 17.5 | 0.17 | 0.7 | 7.7 | 1.6 | 1周 | ¥0.00 | ||
| JCS014-024-006-011 | 1.37 | 0.24 | 6.4 | 1.1 | 0.9 | 4.1 | 2.5 | 1周 | ¥0.00 | ||
| JCM014-019-018-003 | 1.37 | 0.19 | 18.3 | 0.29 | 1 | 8.1 | 2.7 | 1周 | ¥0.00 | ||
| JCM015-018-003-007 | 1.45 | 0.17 | 3.3 | 0.66 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1周 | ¥0.00 | ||
| JCS015-018-003-006 | 1.45 | 0.17 | 3.3 | 0.57 | 1.1 | 1 | 0.74 | 1周 | ¥0.00 | ||
| JCM015-018-003-012 | 1.45 | 0.17 | 3.3 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.8 | 1周 | ¥0.00 | ||
| JCS015-018-003-011 | 1.45 | 0.17 | 3.3 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1周 | ¥0.00 | ||
| JCM015-023-003-021 | 1.45 | 0.22 | 3.3 | 2.1 | 1 | 1.4 | 2.5 | 1周 | ¥0.00 | ||
| JCS015-023-003-018 | 1.45 | 0.22 | 3.3 | 1.8 | 1 | 1.4 | 1.6 | 1周 | ¥0.00 | ||
| JCM015-018-005-004 | 1.45 | 0.17 | 4.8 | 0.4 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 1周 | ¥0.00 | ||
| JCS015-018-005-004 | 1.45 | 0.17 | 4.8 | 0.35 | 1.1 | 1.4 | 0.74 | 1周 | ¥0.00 | ||
| JCM015-018-005-007 | 1.45 | 0.17 | 4.8 | 0.7 | 1.1 | 1.8 | 1.8 | 1周 | ¥0.00 |
Largest Compression:2.5(mm) Total Coils:8.88 Material:琴钢丝(SWP-B) End Type:闭合但不磨平 FINISH:涂防锈油 Material Standard:JIS G3522 |
|
| JCS015-018-005-006 | 1.45 | 0.17 | 4.8 | 0.61 | 1.1 | 1.8 | 1.2 | 1周 | ¥0.00 | ||
| JCM015-023-005-013 | 1.45 | 0.22 | 4.8 | 1.3 | 1 | 2 | 2.5 | 1周 | ¥0.00 | ||
| JCS015-023-005-011 | 1.45 | 0.22 | 4.8 | 1.1 | 1 | 2 | 1.6 | 1周 | ¥0.00 | ||
| JCM015-018-006-003 | 1.45 | 0.17 | 6.4 | 0.3 | 1.1 | 1.7 | 1.1 | 1周 | ¥0.00 | ||
| JCS015-018-006-003 | 1.45 | 0.17 | 6.4 | 0.26 | 1.1 | 1.7 | 0.74 | 1周 | ¥0.00 | ||
| JCM015-018-006-005 | 1.45 | 0.17 | 6.4 | 0.54 | 1.1 | 2.1 | 1.8 | 1周 | ¥0.00 | ||
| JCS015-018-006-005 | 1.45 | 0.17 | 6.4 | 0.47 | 1.1 | 2.1 | 1.2 |
←
Previous: Spring knowledge
Next: Screw knowledge
→
Send Inquiry

